paginaindice

Ordine di partenza della 2 ore di Monza del 28 agosto 1999
Challenge Pirelli Gran Turismo
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE TEMPO
1 3 GRASSI PORSCHE GT2 EVO GTM1 1'52.238
2 2 MUNZ PORSCHE GT2 EVO GTM1 1'55.954
3 27 ZECCA/PITTORELLI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 1'56.788
4 25 RAPETTI/CATTORI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 1'59.227
5 26 MAGNANI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 2'00.875
6 49 FRIGNANI/JACOMA PORSCHE 911 CUP GTM4 2'01.377
7 26 CERATI/SALA PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 2'02.102
8 48 GUGGIARI/REALI PORSCHE 911 CUP GTM4 2'02.784
9 41 CATTANEO/DE CASTRO PORSCHE 911 CUP GTM4 2'02.824
10 46 PREMOLI PORSCHE 911 CUP GTM4 2'02.889
11 50 CORONGI PORSCHE 911 CUP GTM4 2'05.063
12 5 FUMAGALLI/MORELLI PORSCHE 996 SUPERCUP GTM1 2'12.001

 

Ordine di arrivo della 2 ore di Monza
Challenge Pirelli Gran Turismo 1999
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE GIRI TEMPO SCARTO
1 3 GRASSI PORSCHE GT2 EVO GTM1 60 2h00'37.899 -
2 2 MUNZ PORSCHE GT2 EVO GTM1 60 2h01'02.453 24.554
3 26 MAGNANI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 60 2h04'16.366 3'38.467
4 24 CERATI/SALA PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 58 2h01'43.245 2 giri
5 41 CATTANEO/DE CASTRO PORSCHE 911 CUP GTM4 58 2h02'24.174 2 giri
6 46 PREMOLI PORSCHE 911 CUP GTM4 58 2h02'54.727 2 giri
7 48 GUGGIARI/REALI PORSCHE 911 CUP GTM4 58 2h03'56.728 2 giri
8 27 ZECCA/PITTORELLI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 57 1h58'34.107 3 giri
9 49 FRIGNANI/JACOMA PORSCHE 911 CUP GTM4 46 1h40'22.707 14 giri
RT 25 RAPETTI/CATTORI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 32 1h04'52.088 28 giri
RT 50 CORONGI PORSCHE 911 CUP GTM4 21 1h27'49.765 39 giri
RT 5 FUMAGALLI/MORELLI PORSCHE 996 SUPERCUP GTM1 4 11'22.605 56 giri

paginaindice