paginaindice

Ordine di partenza della 6 ore di Misano 1998
fila 1 1 CALDERARI E. (1’27.528) 37 SANGIUOLO R. (1’34.069)
fila 2 30 EUSER C. (1’34.246) 33 KUMPEN P. (1’34.502)
fila 3 28 SMITH N. (1’36.286) 51 BLIENINGER G. (1’36.688)
fila 4 11 CASSINA M. (1’38.103) 32 PAGOTTO L. (1’39.725)
fila 5 14 SCHMID R. (1’40.703) 6 MASTROPIETRO R. (1’40.730)
fila 6 18 POLMONARI L. (1’42.523) 76 PERRIER T. (1’43.563)
fila 7 15 CATTANEO L. (1’43.957) 12 HAUPT C. (1’46.155)
fila 8 19 COSTACURTA W. (1’46.181) 16 VIGANO' G. (1’49.476)

paginaindice