paginaindice

Ordine di arrivo della 1000 KM di Monza 1998
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE GIRI TEMPO SCARTO
1 11 BSCHER T./LEES G. MC LAREN F1 GTR FIA1 174 5h08'55.952 -
2 3 BRYNER/CALDERARI/ZADRA FERRARI 333 SP WSC 163 5h09'31.058 11 giri
3 21 MASTROP. R./POLLI/MASTROP. S. PORSCHE 911 GT2 FIA2 154 5h10'42.884 20 giri
4 22 SANGIUOLO/LUSUARDI/DE ITURBE PORSCHE 911 GT2 FIA2 152 5h09'52.048 22 giri
5 14 FRIGERIO/BABINI/SABATINI PORSCHE 911 GT2 FIA2 150 5h09'31.444 24 giri
6 7 TAYLOR W./VAN DE POELE E. FERRARI 333 SP WSC 148 5h08'56.130 26 giri
7 2 DE ORLEANS/SALDANA/BERTAGGIA KREMER PORSCHE SP K8 LMP1 148 5h10'46.930 26 giri
8 29 CATTANEO L./DE CASTRO/CORONGI PORSCHE CUP GT4 145 5h10'52.700 29 giri
9 15 SMITH/PALMBERG/QUARGENTAN PORSCHE 911 FIA2 143 5h09'52.708 31 giri
10 26 CERATI/SALA/SIMONCINI PORSCHE 993 SUPERCUP GT3 140 5h08'58.912 34 giri
11 25 HAUPT/MARZATICO/GOTTIF/CATTA PORSCHE 911 RSR GT3 140 5h10'59.138 34 giri
12 23 HOFER/BLIENINGER/RICCITELLI PORSCHE 993 RSR GT3 139 5h09'40.334 35 giri
13 28 RING T./HOLMBERG H. FERRARI 355 CHALLANGER GT4 138 5h10'50.616 36 giri
14 63 CHIMINELLI/VALLEBONA/COROLLI LUCCHINI P3 24V CN 129 5h10'44.500 45 giri
15 32 VIGANO' G./ROSA F. PORSCHE 911 GT4 102 5h11'45.715 72 giri
RT 30 MORETTI/BALDI/THEYS FERRARI 333 SP WSC 132
RT 12 GRASSI/COLOMBO/MUENZ PORSCHE 911 GT2 FIA2 121
RT 31 MANZINI/BEGGI/POLMONARI MASERATI GHIBLI GT4 105
RT 1 AGUSTA/COPPELLI/LAESSIG KREMER PORSCHE SP K8 LMP1 98
RT 6 RANDACCIO R./FRANCISCI C. SCI SPICE FERRARI WSC 95
RT 19 RIED/FELBERMAYR SR./FELBER. PORSCHE 911 FIA2 85
RT 33 PERONI P./MADDALENA L. LUCCHINI BMW P3 CN 80
RT 24 CASSINA/MICHELOTTI/BOCCIARDI PORSCHE 911 RSR GT3 73
RT 54 MERZARIO/LI CALZI/DONOV./BALLAB. CENTENARI 24V CN 73
RT 4 CAFFI A./MONTANI/ROSA RILEY&SCOTT MKIII WSC 47
RT 5 TAVER./LEONE V./LEONE F./TON. OSELLA BMW PA20 WSC 29
RT 9 PLOEG/BLEEKEMOLEN/PAPENB. PORSCHE 911 TURBO LMGT1 25
RT 27 TAPPARO/PADOVANI/VIRDIS PORSCHE 964 RS GT4 2
NP 34 DEPAILLER/POMPIDOU/AMATI CENTENARI CN 0

paginaindice