paginaindice

Ordine di partenza della 6 ore di Vallelunga 1997
fila 1 3 BSCHER T. (1’08.469) 8 CAFFI A. (1’11.626)
fila 2 11 VALLEBONA A. (1’14.185) 6 ZADRA A. (1’15.721)
fila 3 9 LEONE F. (1’15.927) 15 MONFORTE G. (1’16.721)
fila 4 5 SABATINI G. (1’18.506) 23 MICHELOTTI B. (1’18.651)
fila 5 14 BIAVA G. (1’19.183) 16 SCARPETTA A. (1’19.430)
fila 6 27 ROMOLETTO (1’19.498) 2 SANGIUOLO R. (1’20.319)
fila 7 36 MERZARIO A. (1’20.602) 26 PERSIANI T. (1’20.771)
fila 8 25 MORINI M. (1’21.410) 21 CATTANEO L. (1’21.516)
fila 9 34 GARBAGNATI A. (1’22.065) 22 COSTACURTA W. (1’22.998)
fila 10 24 MILLA M. (1'23.345) 37 BARTOLETTI O. (1'24.300)
fila 11 35 LASCIARELLA G. (1'29.587)  

paginaindice